Прайс
ООО "СНОБ" предлагает Вашему вниманию расценки на проведение оценочных услуг. Цены являются базовыми. Отклонения от цен в прайс - листе могут наблюдаться в конкретных индивидуальных случаях.
Все предварительные расчеты и консультации мы проводим бесплатно; при заключении договора о сотрудничестве и постоянным клиентам - скидки!
№ | Объект оценки | Единица измерения | Минимальные нормативные затраты в человеко-часах1 | Минимальная нормативная стоимость, руб. |
Недвижимость | ||||
1. | Квартиры | 1 объект | 4 | от 2 500 |
2. | Жилые дома и коттеджи | 1 объект | 12 | от 6000 |
3. | Здания и помещения, завершенные строительством | 1 м2 | ||
<1000 м2 | 20 | 24,9 за 1 м2 | ||
от 1000 до 5000 м2 | 30 | 15,3 за 1 м2 | ||
от 5000 до 10000 м2 | 40 | 7 за 1 м2 | ||
>10000 м2 | 50 | 4,4 за 1 м2 | ||
4. | Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | 5 | 3 750 |
5. | Земельные участки: | |||
городского назначения | кадастровый номер | 8 | от 6 000 | |
сельхозугодия | кадастровый номер | 8 | от 6 000 | |
лесные угодья | 0,01 га | 8 | 270 | |
иного назначения | кадастровый номер | 8 | от 6 000 | |
6. | Зеленые насаждения и благоустройства территории | 0,01 га | 4 | 210 |
Транспортные средства | ||||
7. | Автотранспортные средства: | 1 единица | ||
легковые автомобили | 2 | 2 500 | ||
автомобили грузовые | 3 | 3 000 | ||
строительная и дорожная техника | 5 | от 2 200 | ||
8. | Железнодорожный транспорт: | 1 единица | ||
локомотивы | 10 | от 12 600 до 18 900 | ||
подвижный железнодорожный состав | 15 | от 5 000 до 9 400 | ||
9. | Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости: | 1 единица | ||
океанские лайнеры | 50 | от 21 000 | ||
танкеры, сухогрузы | 40 | от 14 000 до 36 000 |
||
суда речного флота | 30 | от 12 000 до 16 500 |
||
баржи и буксиры | 20 | от 9 000 до 15 000 |
||
10. | Самолеты, отнесенные к недвижимости: | 1 единица |
40 |
от 15 000 до 27 000 |
Машины и оборудование | ||||
11. | Серийное технологическое оборудование: | 1 единица | ||
1-10 единиц | 1-2 за ед. | от 1 500 до 7 500 |
||
10-100 единиц | 0,5-1 за ед. | от 7 500 до 37 500 |
||
> 100 единиц | 0,5 за ед. | >37 500 | ||
12. | Специальное оборудование | 1 единица | 6 | от 4 500 |
13. | Технологическая линия: | 1 единица | ||
универсальная | 20 | 15 000 | ||
специальная | 40 | 30 000 | ||
технологический комплекс | 60 | 45 000 | ||
14. | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 единица | 1 | от 750 |
15. | Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 1 единица | 4 | 3 900 |
Интеллектуальная собственность | ||||
16. | Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и технологическая документация, компьютерные программы и базы данных, промышленные образцы) | 1 штука | 40 | от 30 000 |
Бизнес | ||||
17. | Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций предприятий8 | 1 объект | 100 | от 40 000 |
18. | Инвестиционные проекты | 1 единица | 50 | от 30 000 |
19. | Банки, акции банков | 1 объект | ||
мелкий | 100 | 150 000 | ||
средний | 200 | 300 000 |
Примечание:
* Размеры оптовых скидок определяются в индивидуальном порядке.
* При оценке работ, услуг, информации, прав требования, обязательств (долгов) и иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте все цены основаны на информации, указанной на сайте